DỊCH VỤ » DỊCH VỤ KHÁC
DANH MỤC KĨ THUẬT BỆNH VIỆN SẢN-NHI 2023
DANH MỤC KỸ THUẬT TRONG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CỦA BỆNH VIỆN SẢN NHI CÀ MAU |
Bổ sung đến quyết định 1507 năm 28/7/2022 |
TT (BV) |
TT (43) |
TÊN KỸ THUẬT | Phân tuyến | Phân Loại | Quyết Định của Sở Y tế duyệt |
I. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | |||||
A. TUẦN HOÀN | |||||
1 | 1 | Theo dõi huyết áp liên tục không xâm nhập tại giường ≤ 8 giờ |
C | T3 | QĐ 424 ngày 09/5/2014 |
2 | 2 | Ghi điện tim cấp cứu tại giường | C | T3 | QĐ 424 ngày 09/5/2014 |
3 | 3 | Theo dõi điện tim cấp cứu tại giường liên tục ≤ 8 giờ | C | T3 | QĐ 424 ngày 09/5/2014 |
4 | 5 | Làm test phục hồi máu mao mạch | D | T3 | QĐ 424 ngày 09/5/2014 |
5 | 6 | Đặt catheter tĩnh mạch ngoại biên | D | T3 | QĐ 424 ngày 09/5/2014 |
6 | 7 | Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm 01 nòng | C | T1 | QĐ 424 ngày 09/5/2014 |
7 | 8 | Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm nhiều nòng | C | T1 | QĐ 424 ngày 09/5/2014 |
8 | 9 | Đặt catheter động mạch | B | T1 | QĐ 424 ngày 09/5/2014 |
9 | 10 | Chăm sóc catheter tĩnh mạch | C | QĐ 424 ngày 09/5/2014 | |
10 | 11 | Chăm sóc catheter động mạch | B | QĐ 424 ngày 09/5/2014 | |
11 | 12 | Đặt đường truyền vào xương (qua đường xương) | C | T1 | QĐ 424 ngày 09/5/2014 |
12 | 15 | Đo áp lực tĩnh mạch trung tâm | C | T3 | QĐ 424 ngày 09/5/2014 |
13 | 16 | Đo áp lực tĩnh mạch trung tâm liên tục ≤ 8 giờ | B | T2 | QĐ 424 ngày 09/5/2014 |
14 | 18 | Siêu âm tim cấp cứu tại giường | C | T1 | QĐ 424 ngày 09/5/2014 |
15 | 19 | Siêu âm Doppler mạch cấp cứu tại giường | C | T1 | QĐ 92 ngày 01/03/2016 |
16 | 20 | Siêu âm dẫn đường đặt catheter tĩnh mạch cấp cứu | C | T2 | QĐ 92 ngày 01/03/2016 |
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ VÀ BHYT
STT | Mã dịch vụ tương đương | Tên dịch vụ, kỹ thuật (Theo TT43) |
Tên theo danh mục viện phí (Theo TT37.02) |
Loại | Phân tuyến KT | Phân loại PTTT | Giá BHYT |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
1 | 01.0009.0098 | Đặt catheter động mạch | Đặt catheter động mạch theo dõi huyết áp liên tục | B | T1 | 1,367,000 | |
2 | 01.0012.0298 | Đặt đường truyền vào xương (qua đường xương) | Thủ thuật loại I (HSCC - CĐ) | C | T1 | 762,000 | |
3 | 01.0128.0209 | Thông khí nhân tạo không xâm nhập [giờ theo thực tế] | Thở máy (01 ngày điều trị) | C | T1 | 559,000 | |
4 | 01.0129.0209 | Thông khí nhân tạo CPAP qua van Boussignac [giờ theo thực tế] | Thở máy (01 ngày điều trị) | C | T1 | 559,000 | |
5 | 01.0130.0209 | Thông khí nhân tạo không xâm nhập phương thức CPAP [giờ theo thực tế] | Thở máy (01 ngày điều trị) | C | T1 | 559,000 | |
6 | 01.0131.0209 | Thông khí nhân tạo không xâm nhập phương thức BiPAP [giờ theo thực tế] | Thở máy (01 ngày điều trị) | C | T1 | 559,000 | |
7 | 01.0132.0209 | Thông khí nhân tạo xâm nhập [giờ theo thực tế] | Thở máy (01 ngày điều trị) | C | T1 | 559,000 | |
8 | 01.0133.0209 | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức VCV [giờ theo thực tế] | Thở máy (01 ngày điều trị) | C | T1 | 559,000 | |
9 | 01.0134.0209 | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức PCV [giờ theo thực tế] | Thở máy (01 ngày điều trị) | C | T1 | 559,000 | |
10 | 01.0135.0209 | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức A/C (VCV) [giờ theo thực tế] | Thở máy (01 ngày điều trị) | C | T1 | 559,000 |
Cha mẹ các bé ơi! Nhớ đăng ký chụp bức ảnh kỷ niệm cho bé vừa ra đời tại Bệnh viện Sản-Nhi nhé. Ngoài ra bàn chân tí hon của bé sẽ được in dấu lại nữa nè.
Trên ảnh còn ghi chú các thông tin về giây phút đầu tiên bé cất tiếng chào đời, cân nặng, chiều cao, cũng như tên bé và tên cha mẹ. Để sau này khi cha mẹ cùng bé nhìn thấy sẽ nhớ lại những khoảnh khắc đầu tiên chúng ta đã gặp nhau, nhớ lại khuôn mặt và dấu chân thiên thần bé bỏng, cảm động biết bao.